MariaDB のバイナリーログの削除
ある時ふと「mysqldump」を使用してダンプを取得すると、2Gバイトにも満たなかった。
しかし、「/usr/lib/mysql」のサイズを確認すると、89Gバイトも使用していた。
# df -h
ファイルシス サイズ 使用 残り 使用% マウント位置
/dev/sda2 111G 23G 86G 21% /
devtmpfs 4.0M 0 4.0M 0% /dev
tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm
efivarfs 128K 64K 60K 52% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs 3.1G 1.4M 3.1G 1% /run
tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /tmp
/dev/sda1 1022M 20M 1003M 2% /boot/efi
/dev/sdb1 233G 89G 144G 39% /var/lib/mysql
tmpfs 1.6G 76K 1.6G 1% /run/user/0
これは変だと思って「/usr/lib/mysql」の中身を確認すると、バイナリーログだらけで満たされていた。
# ls /var/lib/mysql
aria_log.00000001 slave6-bin.000037 slave6-bin.000089 slave6-bin.000141 slave6-bin.000193 slave6-bin.000245 slave6-bin.000297 slave6-bin.000349 slave6-bin.000401 slave6-bin.000453 slave6-bin.000505 slave6-bin.000557
aria_log_control slave6-bin.000038 slave6-bin.000090 slave6-bin.000142 slave6-bin.000194 slave6-bin.000246 slave6-bin.000298 slave6-bin.000350 slave6-bin.000402 slave6-bin.000454 slave6-bin.000506 slave6-bin.000558
ddl_recovery.log slave6-bin.000039 slave6-bin.000091 slave6-bin.000143 slave6-bin.000195 slave6-bin.000247 slave6-bin.000299 slave6-bin.000351 slave6-bin.000403 slave6-bin.000455 slave6-bin.000507 slave6-bin.000559
ib_buffer_pool slave6-bin.000040 slave6-bin.000092 slave6-bin.000144 slave6-bin.000196 slave6-bin.000248 slave6-bin.000300 slave6-bin.000352 slave6-bin.000404 slave6-bin.000456 slave6-bin.000508 slave6-bin.000560
ib_logfile0 slave6-bin.000041 slave6-bin.000093 slave6-bin.000145 slave6-bin.000197 slave6-bin.000249 slave6-bin.000301 slave6-bin.000353 slave6-bin.000405 slave6-bin.000457 slave6-bin.000509 slave6-bin.000561
ibdata1 slave6-bin.000042 slave6-bin.000094 slave6-bin.000146 slave6-bin.000198 slave6-bin.000250 slave6-bin.000302 slave6-bin.000354 slave6-bin.000406 slave6-bin.000458 slave6-bin.000510 slave6-bin.000562
ibtmp1 slave6-bin.000043 slave6-bin.000095 slave6-bin.000147 slave6-bin.000199 slave6-bin.000251 slave6-bin.000303 slave6-bin.000355 slave6-bin.000407 slave6-bin.000459 slave6-bin.000511 slave6-bin.000563
mail slave6-bin.000044 slave6-bin.000096 slave6-bin.000148 slave6-bin.000200 slave6-bin.000252 slave6-bin.000304 slave6-bin.000356 slave6-bin.000408 slave6-bin.000460 slave6-bin.000512 slave6-bin.000564
multi-master.info slave6-bin.000045 slave6-bin.000097 slave6-bin.000149 slave6-bin.000201 slave6-bin.000253 slave6-bin.000305 slave6-bin.000357 slave6-bin.000409 slave6-bin.000461 slave6-bin.000513 slave6-bin.000565
mysql slave6-bin.000046 slave6-bin.000098 slave6-bin.000150 slave6-bin.000202 slave6-bin.000254 slave6-bin.000306 slave6-bin.000358 slave6-bin.000410 slave6-bin.000462 slave6-bin.000514 slave6-bin.000566
mysql.sock slave6-bin.000047 slave6-bin.000099 slave6-bin.000151 slave6-bin.000203 slave6-bin.000255 slave6-bin.000307 slave6-bin.000359 slave6-bin.000411 slave6-bin.000463 slave6-bin.000515 slave6-bin.000567
mysql_upgrade_info slave6-bin.000048 slave6-bin.000100 slave6-bin.000152 slave6-bin.000204 slave6-bin.000256 slave6-bin.000308 slave6-bin.000360 slave6-bin.000412 slave6-bin.000464 slave6-bin.000516 slave6-bin.000568
pcre2 slave6-bin.000049 slave6-bin.000101 slave6-bin.000153 slave6-bin.000205 slave6-bin.000257 slave6-bin.000309 slave6-bin.000361 slave6-bin.000413 slave6-bin.000465 slave6-bin.000517 slave6-bin.000569
performance_schema slave6-bin.000050 slave6-bin.000102 slave6-bin.000154 slave6-bin.000206 slave6-bin.000258 slave6-bin.000310 slave6-bin.000362 slave6-bin.000414 slave6-bin.000466 slave6-bin.000518 slave6-bin.000570
phpmyadmin slave6-bin.000051 slave6-bin.000103 slave6-bin.000155 slave6-bin.000207 slave6-bin.000259 slave6-bin.000311 slave6-bin.000363 slave6-bin.000415 slave6-bin.000467 slave6-bin.000519 slave6-bin.000571
powerdns slave6-bin.000052 slave6-bin.000104 slave6-bin.000156 slave6-bin.000208 slave6-bin.000260 slave6-bin.000312 slave6-bin.000364 slave6-bin.000416 slave6-bin.000468 slave6-bin.000520 slave6-bin.000572
slave6-bin.000001 slave6-bin.000053 slave6-bin.000105 slave6-bin.000157 slave6-bin.000209 slave6-bin.000261 slave6-bin.000313 slave6-bin.000365 slave6-bin.000417 slave6-bin.000469 slave6-bin.000521 slave6-bin.000573
slave6-bin.000002 slave6-bin.000054 slave6-bin.000106 slave6-bin.000158 slave6-bin.000210 slave6-bin.000262 slave6-bin.000314 slave6-bin.000366 slave6-bin.000418 slave6-bin.000470 slave6-bin.000522 slave6-bin.000574
slave6-bin.000003 slave6-bin.000055 slave6-bin.000107 slave6-bin.000159 slave6-bin.000211 slave6-bin.000263 slave6-bin.000315 slave6-bin.000367 slave6-bin.000419 slave6-bin.000471 slave6-bin.000523 slave6-bin.000575
slave6-bin.000004 slave6-bin.000056 slave6-bin.000108 slave6-bin.000160 slave6-bin.000212 slave6-bin.000264 slave6-bin.000316 slave6-bin.000368 slave6-bin.000420 slave6-bin.000472 slave6-bin.000524 slave6-bin.000576
slave6-bin.000005 slave6-bin.000057 slave6-bin.000109 slave6-bin.000161 slave6-bin.000213 slave6-bin.000265 slave6-bin.000317 slave6-bin.000369 slave6-bin.000421 slave6-bin.000473 slave6-bin.000525 slave6-bin.000577
slave6-bin.000006 slave6-bin.000058 slave6-bin.000110 slave6-bin.000162 slave6-bin.000214 slave6-bin.000266 slave6-bin.000318 slave6-bin.000370 slave6-bin.000422 slave6-bin.000474 slave6-bin.000526 slave6-bin.000578
slave6-bin.000007 slave6-bin.000059 slave6-bin.000111 slave6-bin.000163 slave6-bin.000215 slave6-bin.000267 slave6-bin.000319 slave6-bin.000371 slave6-bin.000423 slave6-bin.000475 slave6-bin.000527 slave6-bin.000579
slave6-bin.000008 slave6-bin.000060 slave6-bin.000112 slave6-bin.000164 slave6-bin.000216 slave6-bin.000268 slave6-bin.000320 slave6-bin.000372 slave6-bin.000424 slave6-bin.000476 slave6-bin.000528 slave6-bin.000580
slave6-bin.000009 slave6-bin.000061 slave6-bin.000113 slave6-bin.000165 slave6-bin.000217 slave6-bin.000269 slave6-bin.000321 slave6-bin.000373 slave6-bin.000425 slave6-bin.000477 slave6-bin.000529 slave6-bin.000581
slave6-bin.000010 slave6-bin.000062 slave6-bin.000114 slave6-bin.000166 slave6-bin.000218 slave6-bin.000270 slave6-bin.000322 slave6-bin.000374 slave6-bin.000426 slave6-bin.000478 slave6-bin.000530 slave6-bin.000582
slave6-bin.000011 slave6-bin.000063 slave6-bin.000115 slave6-bin.000167 slave6-bin.000219 slave6-bin.000271 slave6-bin.000323 slave6-bin.000375 slave6-bin.000427 slave6-bin.000479 slave6-bin.000531 slave6-bin.000583
slave6-bin.000012 slave6-bin.000064 slave6-bin.000116 slave6-bin.000168 slave6-bin.000220 slave6-bin.000272 slave6-bin.000324 slave6-bin.000376 slave6-bin.000428 slave6-bin.000480 slave6-bin.000532 slave6-bin.000584
slave6-bin.000013 slave6-bin.000065 slave6-bin.000117 slave6-bin.000169 slave6-bin.000221 slave6-bin.000273 slave6-bin.000325 slave6-bin.000377 slave6-bin.000429 slave6-bin.000481 slave6-bin.000533 slave6-bin.000585
slave6-bin.000014 slave6-bin.000066 slave6-bin.000118 slave6-bin.000170 slave6-bin.000222 slave6-bin.000274 slave6-bin.000326 slave6-bin.000378 slave6-bin.000430 slave6-bin.000482 slave6-bin.000534 slave6-bin.000586
slave6-bin.000015 slave6-bin.000067 slave6-bin.000119 slave6-bin.000171 slave6-bin.000223 slave6-bin.000275 slave6-bin.000327 slave6-bin.000379 slave6-bin.000431 slave6-bin.000483 slave6-bin.000535 slave6-bin.000587
slave6-bin.000016 slave6-bin.000068 slave6-bin.000120 slave6-bin.000172 slave6-bin.000224 slave6-bin.000276 slave6-bin.000328 slave6-bin.000380 slave6-bin.000432 slave6-bin.000484 slave6-bin.000536 slave6-bin.000588
slave6-bin.000017 slave6-bin.000069 slave6-bin.000121 slave6-bin.000173 slave6-bin.000225 slave6-bin.000277 slave6-bin.000329 slave6-bin.000381 slave6-bin.000433 slave6-bin.000485 slave6-bin.000537 slave6-bin.000589
slave6-bin.000018 slave6-bin.000070 slave6-bin.000122 slave6-bin.000174 slave6-bin.000226 slave6-bin.000278 slave6-bin.000330 slave6-bin.000382 slave6-bin.000434 slave6-bin.000486 slave6-bin.000538 slave6-bin.000590
slave6-bin.000019 slave6-bin.000071 slave6-bin.000123 slave6-bin.000175 slave6-bin.000227 slave6-bin.000279 slave6-bin.000331 slave6-bin.000383 slave6-bin.000435 slave6-bin.000487 slave6-bin.000539 slave6-bin.000591
slave6-bin.000020 slave6-bin.000072 slave6-bin.000124 slave6-bin.000176 slave6-bin.000228 slave6-bin.000280 slave6-bin.000332 slave6-bin.000384 slave6-bin.000436 slave6-bin.000488 slave6-bin.000540 slave6-bin.000592
slave6-bin.000021 slave6-bin.000073 slave6-bin.000125 slave6-bin.000177 slave6-bin.000229 slave6-bin.000281 slave6-bin.000333 slave6-bin.000385 slave6-bin.000437 slave6-bin.000489 slave6-bin.000541 slave6-bin.000593
slave6-bin.000022 slave6-bin.000074 slave6-bin.000126 slave6-bin.000178 slave6-bin.000230 slave6-bin.000282 slave6-bin.000334 slave6-bin.000386 slave6-bin.000438 slave6-bin.000490 slave6-bin.000542 slave6-bin.000594
slave6-bin.000023 slave6-bin.000075 slave6-bin.000127 slave6-bin.000179 slave6-bin.000231 slave6-bin.000283 slave6-bin.000335 slave6-bin.000387 slave6-bin.000439 slave6-bin.000491 slave6-bin.000543 slave6-bin.index
slave6-bin.000024 slave6-bin.000076 slave6-bin.000128 slave6-bin.000180 slave6-bin.000232 slave6-bin.000284 slave6-bin.000336 slave6-bin.000388 slave6-bin.000440 slave6-bin.000492 slave6-bin.000544 slave6.err
slave6-bin.000025 slave6-bin.000077 slave6-bin.000129 slave6-bin.000181 slave6-bin.000233 slave6-bin.000285 slave6-bin.000337 slave6-bin.000389 slave6-bin.000441 slave6-bin.000493 slave6-bin.000545 sys
slave6-bin.000026 slave6-bin.000078 slave6-bin.000130 slave6-bin.000182 slave6-bin.000234 slave6-bin.000286 slave6-bin.000338 slave6-bin.000390 slave6-bin.000442 slave6-bin.000494 slave6-bin.000546 system
slave6-bin.000027 slave6-bin.000079 slave6-bin.000131 slave6-bin.000183 slave6-bin.000235 slave6-bin.000287 slave6-bin.000339 slave6-bin.000391 slave6-bin.000443 slave6-bin.000495 slave6-bin.000547 webapp
slave6-bin.000028 slave6-bin.000080 slave6-bin.000132 slave6-bin.000184 slave6-bin.000236 slave6-bin.000288 slave6-bin.000340 slave6-bin.000392 slave6-bin.000444 slave6-bin.000496 slave6-bin.000548 wordpress_db
slave6-bin.000029 slave6-bin.000081 slave6-bin.000133 slave6-bin.000185 slave6-bin.000237 slave6-bin.000289 slave6-bin.000341 slave6-bin.000393 slave6-bin.000445 slave6-bin.000497 slave6-bin.000549
slave6-bin.000030 slave6-bin.000082 slave6-bin.000134 slave6-bin.000186 slave6-bin.000238 slave6-bin.000290 slave6-bin.000342 slave6-bin.000394 slave6-bin.000446 slave6-bin.000498 slave6-bin.000550
slave6-bin.000031 slave6-bin.000083 slave6-bin.000135 slave6-bin.000187 slave6-bin.000239 slave6-bin.000291 slave6-bin.000343 slave6-bin.000395 slave6-bin.000447 slave6-bin.000499 slave6-bin.000551
slave6-bin.000032 slave6-bin.000084 slave6-bin.000136 slave6-bin.000188 slave6-bin.000240 slave6-bin.000292 slave6-bin.000344 slave6-bin.000396 slave6-bin.000448 slave6-bin.000500 slave6-bin.000552
slave6-bin.000033 slave6-bin.000085 slave6-bin.000137 slave6-bin.000189 slave6-bin.000241 slave6-bin.000293 slave6-bin.000345 slave6-bin.000397 slave6-bin.000449 slave6-bin.000501 slave6-bin.000553
slave6-bin.000034 slave6-bin.000086 slave6-bin.000138 slave6-bin.000190 slave6-bin.000242 slave6-bin.000294 slave6-bin.000346 slave6-bin.000398 slave6-bin.000450 slave6-bin.000502 slave6-bin.000554
slave6-bin.000035 slave6-bin.000087 slave6-bin.000139 slave6-bin.000191 slave6-bin.000243 slave6-bin.000295 slave6-bin.000347 slave6-bin.000399 slave6-bin.000451 slave6-bin.000503 slave6-bin.000555
slave6-bin.000036 slave6-bin.000088 slave6-bin.000140 slave6-bin.000192 slave6-bin.000244 slave6-bin.000296 slave6-bin.000348 slave6-bin.000400 slave6-bin.000452 slave6-bin.000504 slave6-bin.000556
そこでバイナリーログを消しても良いのかを確認すると、レプリケーションで使用していないモノは削除しても問題ないらしい事が分かった。
バイナリーログの削除
MariaDB [(none)]> show binary logs;
+-------------------+------------+
| Log_name | File_size |
+-------------------+------------+
| slave6-bin.000001 | 27421 |
| slave6-bin.000002 | 366 |
| slave6-bin.000003 | 81119098 |
| slave6-bin.000004 | 29868268 |
| slave6-bin.000005 | 9517808 |
| slave6-bin.000006 | 26579997 |
| slave6-bin.000007 | 32624320 |
| slave6-bin.000008 | 9828417 |
| slave6-bin.000009 | 16025701 |
| slave6-bin.000010 | 24625948 |
| slave6-bin.000011 | 28135206 |
| slave6-bin.000012 | 30152376 |
| slave6-bin.000013 | 32787421 |
| slave6-bin.000014 | 27522040 |
| slave6-bin.000015 | 366 |
| slave6-bin.000016 | 32468688 |
| slave6-bin.000017 | 27272626 |
| slave6-bin.000018 | 23270402 |
| slave6-bin.000019 | 57836947 |
| slave6-bin.000020 | 39420759 |
| slave6-bin.000021 | 32997587 |
| slave6-bin.000022 | 30867153 |
| slave6-bin.000023 | 26590465 |
| slave6-bin.000024 | 29163956 |
| slave6-bin.000025 | 32452308 |
| slave6-bin.000026 | 23438817 |
| slave6-bin.000027 | 26329556 |
| slave6-bin.000028 | 26814922 |
| slave6-bin.000029 | 24569067 |
| slave6-bin.000030 | 29282139 |
| slave6-bin.000031 | 27306954 |
| slave6-bin.000032 | 24640715 |
| slave6-bin.000033 | 30499970 |
| slave6-bin.000034 | 29248153 |
| slave6-bin.000035 | 27192717 |
| slave6-bin.000036 | 30344637 |
| slave6-bin.000037 | 24781214 |
| slave6-bin.000038 | 22595288 |
| slave6-bin.000039 | 25032405 |
| slave6-bin.000040 | 22209599 |
| slave6-bin.000041 | 22771549 |
| slave6-bin.000042 | 24618662 |
| slave6-bin.000043 | 25861790 |
| slave6-bin.000044 | 51405718 |
| slave6-bin.000045 | 28321088 |
| slave6-bin.000046 | 23910173 |
| slave6-bin.000047 | 22478047 |
| slave6-bin.000048 | 24182612 |
| slave6-bin.000049 | 26450607 |
| slave6-bin.000050 | 21072462 |
| slave6-bin.000051 | 21150282 |
| slave6-bin.000052 | 23413793 |
| slave6-bin.000053 | 20127125 |
| slave6-bin.000054 | 22326225 |
| slave6-bin.000055 | 22585999 |
| slave6-bin.000056 | 25178444 |
| slave6-bin.000057 | 22250092 |
| slave6-bin.000058 | 24172943 |
| slave6-bin.000059 | 22465846 |
| slave6-bin.000060 | 48392964 |
| slave6-bin.000061 | 23428096 |
| slave6-bin.000062 | 21449222 |
| slave6-bin.000063 | 92310854 |
| slave6-bin.000064 | 47228393 |
| slave6-bin.000065 | 20573812 |
| slave6-bin.000066 | 21534684 |
| slave6-bin.000067 | 25052020 |
| slave6-bin.000068 | 20984763 |
| slave6-bin.000069 | 21844684 |
| slave6-bin.000070 | 24133413 |
| slave6-bin.000071 | 19571435 |
| slave6-bin.000072 | 39426738 |
| slave6-bin.000073 | 19535284 |
| slave6-bin.000074 | 135143451 |
| slave6-bin.000075 | 20722972 |
| slave6-bin.000076 | 24198441 |
| slave6-bin.000077 | 19865070 |
| slave6-bin.000078 | 20911032 |
| slave6-bin.000079 | 27820253 |
| slave6-bin.000080 | 64072276 |
| slave6-bin.000081 | 19545048 |
| slave6-bin.000082 | 22410677 |
| slave6-bin.000083 | 23367530 |
| slave6-bin.000084 | 21423380 |
| slave6-bin.000085 | 18904869 |
| slave6-bin.000086 | 20661773 |
| slave6-bin.000087 | 14707051 |
| slave6-bin.000088 | 15679235 |
| slave6-bin.000089 | 17372291 |
| slave6-bin.000090 | 24833396 |
| slave6-bin.000091 | 17438427 |
| slave6-bin.000092 | 21737910 |
| slave6-bin.000093 | 18635034 |
| slave6-bin.000094 | 19802774 |
| slave6-bin.000095 | 48653855 |
| slave6-bin.000096 | 26470938 |
| slave6-bin.000097 | 50506847 |
| slave6-bin.000098 | 46635764 |
| slave6-bin.000099 | 61060177 |
| slave6-bin.000100 | 19592413 |
| slave6-bin.000101 | 41682673 |
| slave6-bin.000102 | 27898456 |
| slave6-bin.000103 | 18405972 |
| slave6-bin.000104 | 17650944 |
| slave6-bin.000105 | 18895790 |
| slave6-bin.000106 | 20093859 |
| slave6-bin.000107 | 49236199 |
| slave6-bin.000108 | 20414957 |
| slave6-bin.000109 | 27735941 |
| slave6-bin.000110 | 24808393 |
| slave6-bin.000111 | 23526079 |
| slave6-bin.000112 | 32737055 |
| slave6-bin.000113 | 2374048 |
| slave6-bin.000114 | 1767006 |
| slave6-bin.000115 | 2711653 |
| slave6-bin.000116 | 4336062 |
| slave6-bin.000117 | 2151238 |
| slave6-bin.000118 | 5670102 |
| slave6-bin.000119 | 884090 |
| slave6-bin.000120 | 2356338 |
| slave6-bin.000121 | 7115804 |
| slave6-bin.000122 | 2217453 |
| slave6-bin.000123 | 2160752 |
| slave6-bin.000124 | 2173845 |
| slave6-bin.000125 | 2211156 |
| slave6-bin.000126 | 2747775 |
| slave6-bin.000127 | 5539698 |
| slave6-bin.000128 | 2808427 |
| slave6-bin.000129 | 2158681 |
| slave6-bin.000130 | 2176239 |
| slave6-bin.000131 | 2208494 |
| slave6-bin.000132 | 2268484 |
| slave6-bin.000133 | 2203133 |
| slave6-bin.000134 | 2645863 |
| slave6-bin.000135 | 4323710 |
| slave6-bin.000136 | 1504588 |
| slave6-bin.000137 | 4916511 |
| slave6-bin.000138 | 4334120 |
| slave6-bin.000139 | 4351480 |
| slave6-bin.000140 | 366 |
| slave6-bin.000141 | 2157577 |
| slave6-bin.000142 | 2163588 |
| slave6-bin.000143 | 4285285 |
| slave6-bin.000144 | 2138546 |
| slave6-bin.000145 | 2436417 |
| slave6-bin.000146 | 4226922 |
| slave6-bin.000147 | 2170528 |
| slave6-bin.000148 | 2161248 |
| slave6-bin.000149 | 2163993 |
| slave6-bin.000150 | 4434433 |
| slave6-bin.000151 | 2142762 |
| slave6-bin.000152 | 2289788 |
| slave6-bin.000153 | 6937164 |
| slave6-bin.000154 | 2306799 |
| slave6-bin.000155 | 2251475 |
| slave6-bin.000156 | 2106068 |
| slave6-bin.000157 | 2146614 |
| slave6-bin.000158 | 2417680 |
| slave6-bin.000159 | 6476855 |
| slave6-bin.000160 | 1972760 |
| slave6-bin.000161 | 4333794 |
| slave6-bin.000162 | 2196733 |
| slave6-bin.000163 | 7004352 |
| slave6-bin.000164 | 2097832 |
| slave6-bin.000165 | 2096979 |
| slave6-bin.000166 | 2153709 |
| slave6-bin.000167 | 366 |
| slave6-bin.000168 | 2456744 |
| slave6-bin.000169 | 2806553 |
| slave6-bin.000170 | 2151768 |
| slave6-bin.000171 | 4263047 |
| slave6-bin.000172 | 2035712 |
| slave6-bin.000173 | 2181105 |
| slave6-bin.000174 | 11051995 |
| slave6-bin.000175 | 4312662 |
| slave6-bin.000176 | 4402190 |
| slave6-bin.000177 | 2272693 |
| slave6-bin.000178 | 4550750 |
| slave6-bin.000179 | 2170774 |
| slave6-bin.000180 | 1291151 |
| slave6-bin.000181 | 848926 |
| slave6-bin.000182 | 8672171 |
| slave6-bin.000183 | 366 |
| slave6-bin.000184 | 2505300 |
| slave6-bin.000185 | 1556781 |
| slave6-bin.000186 | 200901 |
| slave6-bin.000187 | 2768219 |
| slave6-bin.000188 | 6102973 |
| slave6-bin.000189 | 2947208 |
| slave6-bin.000190 | 6438089 |
| slave6-bin.000191 | 6688395 |
| slave6-bin.000192 | 2138946 |
| slave6-bin.000193 | 2227247 |
| slave6-bin.000194 | 2096651 |
| slave6-bin.000195 | 2942106 |
| slave6-bin.000196 | 2429688 |
| slave6-bin.000197 | 4542811 |
| slave6-bin.000198 | 2274013 |
| slave6-bin.000199 | 2163031 |
| slave6-bin.000200 | 2196366 |
| slave6-bin.000201 | 2190880 |
| slave6-bin.000202 | 366 |
| slave6-bin.000203 | 2174375 |
| slave6-bin.000204 | 6542723 |
| slave6-bin.000205 | 2250512 |
| slave6-bin.000206 | 4315155 |
| slave6-bin.000207 | 6580583 |
| slave6-bin.000208 | 2352118 |
| slave6-bin.000209 | 2289379 |
| slave6-bin.000210 | 2239140 |
| slave6-bin.000211 | 4459826 |
| slave6-bin.000212 | 7524606 |
| slave6-bin.000213 | 2245509 |
| slave6-bin.000214 | 2238772 |
| slave6-bin.000215 | 4508186 |
| slave6-bin.000216 | 2206720 |
| slave6-bin.000217 | 2196218 |
| slave6-bin.000218 | 4502052 |
| slave6-bin.000219 | 2220753 |
| slave6-bin.000220 | 2264514 |
| slave6-bin.000221 | 4574850 |
| slave6-bin.000222 | 2338084 |
| slave6-bin.000223 | 8955423 |
| slave6-bin.000224 | 2267174 |
| slave6-bin.000225 | 2229062 |
| slave6-bin.000226 | 2233203 |
| slave6-bin.000227 | 1950812 |
| slave6-bin.000228 | 6205866 |
| slave6-bin.000229 | 2257502 |
| slave6-bin.000230 | 4517609 |
| slave6-bin.000231 | 2033807 |
| slave6-bin.000232 | 2409009 |
| slave6-bin.000233 | 4402779 |
| slave6-bin.000234 | 2112261 |
| slave6-bin.000235 | 2225546 |
| slave6-bin.000236 | 4668833 |
| slave6-bin.000237 | 8009416 |
| slave6-bin.000238 | 9144489 |
| slave6-bin.000239 | 7335393 |
| slave6-bin.000240 | 2194186 |
| slave6-bin.000241 | 4514792 |
| slave6-bin.000242 | 2514694 |
| slave6-bin.000243 | 4850798 |
| slave6-bin.000244 | 2241686 |
| slave6-bin.000245 | 4574426 |
| slave6-bin.000246 | 2391306 |
| slave6-bin.000247 | 4701576 |
| slave6-bin.000248 | 4803328 |
| slave6-bin.000249 | 2309071 |
| slave6-bin.000250 | 6818453 |
| slave6-bin.000251 | 11173102 |
| slave6-bin.000252 | 2278833 |
| slave6-bin.000253 | 2424168 |
| slave6-bin.000254 | 2374406 |
| slave6-bin.000255 | 7269861 |
| slave6-bin.000256 | 9621213 |
| slave6-bin.000257 | 2593069 |
| slave6-bin.000258 | 2279464 |
| slave6-bin.000259 | 4891441 |
| slave6-bin.000260 | 2398943 |
| slave6-bin.000261 | 592187 |
| slave6-bin.000262 | 93823 |
| slave6-bin.000263 | 448665 |
| slave6-bin.000264 | 833 |
| slave6-bin.000265 | 45688 |
| slave6-bin.000266 | 343 |
| slave6-bin.000267 | 46758 |
| slave6-bin.000268 | 23688 |
| slave6-bin.000269 | 206085 |
| slave6-bin.000270 | 23208 |
| slave6-bin.000271 | 45688 |
| slave6-bin.000272 | 18874 |
| slave6-bin.000273 | 46599 |
| slave6-bin.000274 | 1961095 |
| slave6-bin.000275 | 113837 |
| slave6-bin.000276 | 366 |
| slave6-bin.000277 | 46136 |
| slave6-bin.000278 | 148276 |
| slave6-bin.000279 | 67694 |
| slave6-bin.000280 | 28711 |
| slave6-bin.000281 | 110458 |
| slave6-bin.000282 | 71498 |
| slave6-bin.000283 | 80766 |
| slave6-bin.000284 | 90929 |
| slave6-bin.000285 | 22745 |
| slave6-bin.000286 | 422319 |
| slave6-bin.000287 | 180045 |
| slave6-bin.000288 | 91633 |
| slave6-bin.000289 | 67671 |
| slave6-bin.000290 | 125195 |
| slave6-bin.000291 | 44275 |
| slave6-bin.000292 | 498758 |
| slave6-bin.000293 | 45688 |
| slave6-bin.000294 | 343 |
| slave6-bin.000295 | 137641 |
| slave6-bin.000296 | 459316 |
| slave6-bin.000297 | 424614 |
| slave6-bin.000298 | 46640 |
| slave6-bin.000299 | 23265 |
| slave6-bin.000300 | 22766 |
| slave6-bin.000301 | 366 |
| slave6-bin.000302 | 91187 |
| slave6-bin.000303 | 366 |
| slave6-bin.000304 | 91028 |
| slave6-bin.000305 | 68628 |
| slave6-bin.000306 | 46132 |
| slave6-bin.000307 | 2538851 |
| slave6-bin.000308 | 366 |
| slave6-bin.000309 | 1273278 |
| slave6-bin.000310 | 638336 |
| slave6-bin.000311 | 215620 |
| slave6-bin.000312 | 921384 |
| slave6-bin.000313 | 352827 |
| slave6-bin.000314 | 1227243 |
| slave6-bin.000315 | 1150338 |
| slave6-bin.000316 | 691200 |
| slave6-bin.000317 | 366 |
| slave6-bin.000318 | 391674 |
| slave6-bin.000319 | 241149 |
| slave6-bin.000320 | 265651 |
| slave6-bin.000321 | 104445 |
| slave6-bin.000322 | 45177 |
| slave6-bin.000323 | 3397997 |
| slave6-bin.000324 | 17068883 |
| slave6-bin.000325 | 7265947 |
| slave6-bin.000326 | 4800198 |
| slave6-bin.000327 | 8158906 |
| slave6-bin.000328 | 1722497 |
| slave6-bin.000329 | 17014743 |
| slave6-bin.000330 | 4114414 |
| slave6-bin.000331 | 7440673 |
| slave6-bin.000332 | 9988730 |
| slave6-bin.000333 | 3346587 |
| slave6-bin.000334 | 8089687 |
| slave6-bin.000335 | 366 |
| slave6-bin.000336 | 8931884 |
| slave6-bin.000337 | 2278470 |
| slave6-bin.000338 | 23265 |
| slave6-bin.000339 | 1029578 |
| slave6-bin.000340 | 1798681 |
| slave6-bin.000341 | 17811636 |
| slave6-bin.000342 | 8954790 |
| slave6-bin.000343 | 10482770 |
| slave6-bin.000344 | 12946598 |
| slave6-bin.000345 | 8152068 |
| slave6-bin.000346 | 6322761 |
| slave6-bin.000347 | 2219533 |
| slave6-bin.000348 | 4418191 |
| slave6-bin.000349 | 4496563 |
| slave6-bin.000350 | 2243542 |
| slave6-bin.000351 | 4958930 |
| slave6-bin.000352 | 4845089 |
| slave6-bin.000353 | 6852794 |
| slave6-bin.000354 | 4724923 |
| slave6-bin.000355 | 1033236 |
| slave6-bin.000356 | 11633490 |
| slave6-bin.000357 | 366 |
| slave6-bin.000358 | 7804884 |
| slave6-bin.000359 | 2800698 |
| slave6-bin.000360 | 2439093 |
| slave6-bin.000361 | 2634258 |
| slave6-bin.000362 | 4570737 |
| slave6-bin.000363 | 4461611 |
| slave6-bin.000364 | 2206322 |
| slave6-bin.000365 | 8871995 |
| slave6-bin.000366 | 2139862 |
| slave6-bin.000367 | 6653586 |
| slave6-bin.000368 | 2147066 |
| slave6-bin.000369 | 5731105 |
| slave6-bin.000370 | 2917656 |
| slave6-bin.000371 | 2156533 |
| slave6-bin.000372 | 2183207 |
| slave6-bin.000373 | 2180018 |
| slave6-bin.000374 | 2213110 |
| slave6-bin.000375 | 2185051 |
| slave6-bin.000376 | 4436892 |
| slave6-bin.000377 | 2226842 |
| slave6-bin.000378 | 2307639 |
| slave6-bin.000379 | 2149861 |
| slave6-bin.000380 | 2147671 |
| slave6-bin.000381 | 2195784 |
| slave6-bin.000382 | 2175284 |
| slave6-bin.000383 | 2164701 |
| slave6-bin.000384 | 2187381 |
| slave6-bin.000385 | 2234757 |
| slave6-bin.000386 | 2206693 |
